| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | macadamia (Undergrad) | 3 | 169 | 1/81 | 1/79 | 1/9 | 0/-- | 5/-- | 8/3 |
| 2 | latraviata (South Eugene) | 2 | 38 | 0/-- | 1/13 | 1/25 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 3 | bacteria (Grad) | 2 | 73 | 0/-- | 1/41 | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 4 | ulna (Undergrad) | 2 | 138 | 0/-- | 1/47 | 1/91 | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| 5 | melodrama (Undergrad) | 2 | 152 | 0/-- | 1/85 | 2/47 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 6 | impedimenta (Undergrad) | 2 | 215 | 0/-- | 2/144 | 1/51 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 7 | andromeda (Grad) | 2 | 319 | 2/176 | 2/103 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 8 | influenza (Undergrad) | 1 | 43 | 0/-- | 1/43 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 9 | fastica (Grad) | 1 | 91 | 0/-- | 1/91 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 10 | vanilla (South Eugene) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 10 | victoria (Undergrad) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 3/81/2 | 11/13/9 | 8/9/6 | 0/--/0 | 5/--/0 | 27/17 |
Created by CSUS PC^2 9.1.0 20081112 build 1655
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Apr 11 12:29:29 PDT 2009