| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv | Team members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | karma (Undergrad) | 2 | 2723 | 6/884 | 0/-- | 1/1739 | 0/-- | 0/-- | 7/2 | Drew Bruce, Vasha Dutell, David Ross |
| 2 | marta (Grad) | 1 | 196 | 1/196 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/1 | Greg Bickerman, Nick Chaimov |
| 3 | whoa (Grad) | 1 | 1109 | 2/1089 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 | Amir Farzad |
| 4 | mocha (Undergrad) | 1 | 1161 | 2/1141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 | Ka Ho (Jimmy) Cheung, Zhuojun (Morgan) Zhang |
| 5 | cilia (Grad) | 1 | 1166 | 1/1166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 | Reza Motamedi, Pedrham Rooshenas |
| 6 | ortega (Undergrad) | 1 | 1487 | 4/1427 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 | Rongzhi Chen, Elijah Newton, Wenjun Pan |
| 7 | vatta (Undergrad) | 1 | 1499 | 4/1439 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 | Andrew Fahlgren, Blaze Wilhelm |
| 8 | mia (Undergrad) | 1 | 1513 | 5/1433 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 | Max Chalmers, Cameron Juarez, Nathan Nichols |
| 9 | yoga (Undergrad) | 1 | 1519 | 5/1439 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 | Raleigh Foster, Todd Holiday, Alex Kreitzberg |
| 10 | playa (Undergrad) | 1 | 1754 | 6/1654 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 | Kevin Garsjo, Jason Jensen, Ryan Leonard |
| 11 | arachnophobia (Undergrad) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 | Jason Fahrion |
| 11 | bolivia (Undergrad) | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 | Jian Chen, YongHwan Choi, Kazunori Fujita |
| 11 | caledonia (Grad) | 0 | 0 | 9/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 | Yang Shu, Zeyu Feng |
| 11 | idea (Undergrad) | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 | Jonathan Eskeldson, Robert Casteel, Sean Haverty |
| 11 | iota (Undergrad) | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 | Michael Beardsworth, Bryan Clement, Dylan Carter |
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv | |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 57/196/10 | 2/--/0 | 1/1739/1 | 1/--/0 | 0/--/0 | 61/11 |
Created by CSUS PC^2 9.2.0 20120201 build 2460
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Apr 14 12:33:14 PDT 2012