| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv | Team members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crypta (Grad/Non-UO) | 3 | 188 | 1/7 | 2/-- | 1/32 | 0/-- | 1/149 | 5/3 | David Stevens, Saiichi Hashimoto |
| 2 | tibia (Grad) | 3 | 286 | 2/75 | 0/-- | 1/102 | 2/69 | 1/-- | 6/3 | Igor Burago, Amirmohammad Rooshenas |
| 3 | iota (Grad) | 2 | 94 | 1/7 | 1/-- | 1/87 | 0/-- | 0/-- | 3/2 | Nicholas Chaimov, David Ozog |
| 4 | septica (Undergrad) | 2 | 106 | 1/31 | 0/-- | 1/75 | 0/-- | 2/-- | 4/2 | Raleigh Foster, Alex Kreitzberg, Nathan Nichols |
| 5 | vatta (Grad) | 2 | 115 | 1/12 | 0/-- | 2/83 | 0/-- | 0/-- | 3/2 | Jason Fahrion, Reza Motamedi |
| 6 | leonoria (Undergrad) | 2 | 126 | 1/26 | 1/-- | 2/80 | 0/-- | 0/-- | 4/2 | Jonathan Eskeldson, Willem Jager, Aaron Elligsen |
| 7 | spirulina (Undergrad) | 2 | 158 | 1/31 | 2/-- | 1/127 | 0/-- | 3/-- | 7/2 | Joseph Bakke, Skyler Berg, Caitlin Hennessy |
| 8 | ortega (Undergrad) | 2 | 176 | 1/15 | 0/-- | 1/161 | 0/-- | 0/-- | 2/2 | Jimmy Cheung, Brad Syrie, Morgan Zhang |
| 9 | ulna (Grad) | 2 | 270 | 1/89 | 2/-- | 2/161 | 0/-- | 0/-- | 5/2 | Abhijit Alur, Amir Farzad |
| 10 | mia (Undergrad) | 1 | 24 | 1/24 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 | Bryan Clement, Sean Haverty, Peter McKay |
| 11 | calamaria (Undergrad) | 1 | 39 | 1/39 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 | Taikun Guo, Hanxiao Zhang, Zak Remer |
| 12 | camilla (Grad) | 1 | 167 | 3/127 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 | Haojie Cui, Mingyao Liu |
| 13 | whoa (Undergrad) | 1 | 188 | 2/188 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 | Holly Brice, Heidi Niu |
| 14 | dilatata (Undergrad) | 0 | 0 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 | Rongzhi Chen, Kevin Garsjo, WenJun Pan |
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv | |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 22/7/13 | 11/--/0 | 13/32/9 | 2/69/1 | 7/149/1 | 55/24 |
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Apr 13 12:37:07 PDT 2013