| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | whoa (Undergrad) | 4 | 227 | 1/29 | 1/34 | 0/-- | 1/108 | 1/56 | 4/4 | Jonathan Eskeldson, Wesley Gyde |
| 2 | dilatata (Grad) | 4 | 250 | 2/40 | 1/30 | 0/-- | 1/112 | 1/48 | 5/4 | Igor Burago, Pedram Rooshenas |
| 3 | vatta (Grad) | 4 | 298 | 1/15 | 1/38 | 0/-- | 1/99 | 1/146 | 4/4 | Josh Stein |
| 4 | mia (Grad) | 4 | 332 | 1/15 | 1/50 | 0/-- | 1/164 | 1/103 | 4/4 | Nick Chaimov, Anna Gladstone |
| 5 | leonoria (Undergrad) | 4 | 401 | 1/60 | 3/118 | 0/-- | 1/104 | 1/79 | 6/4 | Skyler Berg, Caitlin Hennessy |
| 6 | septica (Grad) | 3 | 301 | 1/28 | 1/-- | 0/-- | 1/170 | 1/103 | 4/3 | Reza Motamedi, Bahador Yeganeh |
| 7 | chiroptera (Grad) | 2 | 167 | 1/97 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/70 | 4/2 | Carl Ran, Jordan Weiler |
| 8 | ortega (Undergrad) | 1 | 28 | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 | Noah Daniels, Kirsten Dawes, Elliott Ewing |
| 9 | ulna (Undergrad) | 1 | 33 | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 | Keith Hamm, Jason Keller, Andrew Phillippi |
| 10 | camilla (Undergrad) | 1 | 56 | 1/56 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 | Jack Dempsey, Jacob Lowem, David Widder |
| 11 | calamaria (Undergrad) | 1 | 60 | 1/60 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 | Holly Brice, Niklas Gustavson-Falk, Heidi Niu |
| 12 | spirulina (Undergrad) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | Nate Benjamin |
| 12 | x - no team (crypta unused) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | |
| 12 | x - no team (iota unused) | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 | |
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | Total att/solv | |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 12/15/11 | 13/30/5 | 0/--/0 | 6/99/6 | 7/48/7 | 38/29 |
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Apr 19 14:11:01 PDT 2014