| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vacca () | 3 | 411 | 1/44 | 0/-- | 2/261 | 0/-- | 2/-- | 2/66 | 7/3 |
| 2 | baka () | 3 | 491 | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/220 | 2/213 | 5/3 |
| 3 | chiroptera () | 2 | 71 | 1/19 | 0/-- | 1/52 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 4/2 |
| 4 | mucca () | 2 | 367 | 2/20 | 0/-- | 0/-- | 3/287 | 0/-- | 1/-- | 6/2 |
| 5 | beluga () | 2 | 404 | 1/229 | 0/-- | 1/175 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/2 |
| 6 | crypta () | 1 | 24 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 4/1 |
| 7 | septica () | 1 | 25 | 1/25 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 8 | scandia () | 1 | 39 | 1/39 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 4/1 |
| 9 | tibia () | 1 | 50 | 2/30 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 5/1 |
| 10 | leonoria () | 1 | 51 | 1/51 | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 11 | calamaria () | 1 | 79 | 2/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 12 | camilla () | 1 | 96 | 3/56 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 5/1 |
| 13 | dilatata () | 1 | 279 | 3/239 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 14 | krowa () | 1 | 299 | 3/259 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 15 | iota () | 1 | 300 | 4/240 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 5/1 |
| 16 | mimosa () | 1 | 341 | 5/261 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 6/1 |
| 17 | cornucopia () | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | krava () | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | spirulina () | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | team22 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 17 | ulna () | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 17 | ursa () | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 33/19/16 | 2/--/0 | 4/52/3 | 7/287/1 | 14/220/1 | 10/66/2 | 70/23 |
Created by CSUS PC^2 9.3.1 20160217 build 3320
http://pc2.ecs.csus.edu/
Last updated
Sat Apr 30 14:43:27 PDT 2016