#Keypress Training Scenario
#Generated on Tue May 15 14:51:09 PDT 2007
#Random number seed is default

#type	6=n,5=h	appear	color	x	y	angle	speed	yellow?	track#	sound?	time onscreen
2	5	1500	1500	530	262	-90	0	1	2	1	1500

2	5	4476	4476	286	272	-90	0	1	2	1	1500

2	5	7226	7226	247	183	-90	0	1	1	1	1500

2	5	10144	10144	173	143	-90	0	1	2	1	1500

2	5	12861	12861	176	209	-90	0	1	1	1	1500

2	5	15618	15618	534	153	-90	0	1	2	1	1500

2	5	18043	18043	273	307	-90	0	1	3	1	1500

2	5	20922	20922	212	209	-90	0	1	3	1	1500

2	5	23355	23355	228	95	-90	0	1	1	1	1500

2	5	25381	25381	473	63	-90	0	1	3	1	1500

2	5	27999	27999	555	257	-90	0	1	2	1	1500

2	5	30198	30198	469	205	-90	0	1	3	1	1500

2	5	33078	33078	341	157	-90	0	1	1	1	1500

2	5	35528	35528	400	356	-90	0	1	2	1	1500

2	5	37642	37642	147	174	-90	0	1	1	1	1500

2	5	39758	39758	405	357	-90	0	1	1	1	1500

2	5	41900	41900	312	221	-90	0	1	1	1	1500

2	5	44193	44193	254	429	-90	0	1	3	1	1500

2	5	47042	47042	248	378	-90	0	1	3	1	1500

2	5	49579	49579	329	258	-90	0	1	2	1	1500

2	5	52168	52168	153	194	-90	0	1	3	1	1500

2	5	54188	54188	533	293	-90	0	1	2	1	1500

2	5	56627	56627	308	409	-90	0	1	2	1	1500

2	5	59170	59170	419	278	-90	0	1	3	1	1500

2	5	61473	61473	80	249	-90	0	1	1	1	1500

2	5	63809	63809	190	166	-90	0	1	3	1	1500

2	5	66012	66012	62	375	-90	0	1	3	1	1500

2	5	68282	68282	436	411	-90	0	1	2	1	1500

2	5	71068	71068	456	420	-90	0	1	3	1	1500

2	5	73559	73559	443	298	-90	0	1	2	1	1500

2	5	76030	76030	260	62	-90	0	1	3	1	1500

2	5	78286	78286	343	398	-90	0	1	3	1	1500

2	5	81166	81166	487	64	-90	0	1	3	1	1500

2	5	83560	83560	368	350	-90	0	1	1	1	1500

2	5	86310	86310	273	106	-90	0	1	1	1	1500

2	5	88525	88525	256	191	-90	0	1	1	1	1500

2	5	90653	90653	370	115	-90	0	1	3	1	1500

2	5	92983	92983	254	106	-90	0	1	2	1	1500

2	5	95474	95474	465	144	-90	0	1	1	1	1500

2	5	97568	97568	490	338	-90	0	1	1	1	1500

2	5	100189	100189	316	44	-90	0	1	2	1	1500

2	5	103027	103027	447	263	-90	0	1	2	1	1500

2	5	105147	105147	549	82	-90	0	1	3	1	1500

2	5	107278	107278	342	284	-90	0	1	1	1	1500

2	5	109648	109648	108	396	-90	0	1	3	1	1500

2	5	111739	111739	539	141	-90	0	1	3	1	1500

2	5	114186	114186	136	105	-90	0	1	2	1	1500

2	5	116455	116455	155	406	-90	0	1	2	1	1500

2	5	119375	119375	343	155	-90	0	1	1	1	1500

2	5	121753	121753	177	338	-90	0	1	1	1	1500

2	5	123761	123761	349	360	-90	0	1	3	1	1500

2	5	125866	125866	150	227	-90	0	1	2	1	1500

2	5	128247	128247	480	363	-90	0	1	3	1	1500

2	5	130763	130763	111	171	-90	0	1	2	1	1500

2	5	133380	133380	523	174	-90	0	1	2	1	1500

2	5	135786	135786	505	157	-90	0	1	1	1	1500

2	5	138708	138708	259	121	-90	0	1	2	1	1500

2	5	140864	140864	188	402	-90	0	1	2	1	1500

2	5	143531	143531	273	96	-90	0	1	1	1	1500

2	5	146244	146244	183	55	-90	0	1	1	1	1500

2	5	148364	148364	304	250	-90	0	1	3	1	1500

2	5	150601	150601	378	99	-90	0	1	2	1	1500

2	5	152800	152800	50	328	-90	0	1	1	1	1500

2	5	155596	155596	48	150	-90	0	1	3	1	1500

2	5	157675	157675	136	219	-90	0	1	3	1	1500

2	5	159959	159959	351	307	-90	0	1	1	1	1500

2	5	162755	162755	488	164	-90	0	1	3	1	1500

2	5	165075	165075	147	299	-90	0	1	1	1	1500

2	5	167431	167431	416	77	-90	0	1	3	1	1500

2	5	169519	169519	400	220	-90	0	1	1	1	1500

2	5	171810	171810	540	153	-90	0	1	3	1	1500

2	5	174196	174196	559	321	-90	0	1	1	1	1500

2	5	176289	176289	254	341	-90	0	1	1	1	1500

2	5	179222	179222	41	153	-90	0	1	3	1	1500

2	5	181943	181943	408	387	-90	0	1	1	1	1500

2	5	184361	184361	188	356	-90	0	1	3	1	1500

2	5	187116	187116	252	230	-90	0	1	2	1	1500

2	5	190020	190020	260	285	-90	0	1	1	1	1500

2	5	192189	192189	515	176	-90	0	1	1	1	1500

2	5	194491	194491	62	379	-90	0	1	2	1	1500

2	5	196815	196815	241	262	-90	0	1	2	1	1500

2	5	199132	199132	438	113	-90	0	1	1	1	1500

2	5	201704	201704	95	430	-90	0	1	3	1	1500

2	5	204070	204070	92	205	-90	0	1	1	1	1500

2	5	206865	206865	141	42	-90	0	1	3	1	1500

2	5	209444	209444	58	254	-90	0	1	1	1	1500

2	5	211745	211745	396	319	-90	0	1	3	1	1500

2	5	214251	214251	388	277	-90	0	1	1	1	1500

2	5	216681	216681	143	267	-90	0	1	3	1	1500

2	5	219266	219266	451	409	-90	0	1	2	1	1500

2	5	221936	221936	384	202	-90	0	1	2	1	1500

2	5	224070	224070	85	311	-90	0	1	1	1	1500

2	5	226737	226737	344	238	-90	0	1	1	1	1500

2	5	229306	229306	366	373	-90	0	1	2	1	1500

2	5	231371	231371	216	309	-90	0	1	1	1	1500

2	5	233457	233457	137	418	-90	0	1	1	1	1500

2	5	236048	236048	391	345	-90	0	1	1	1	1500

2	5	238098	238098	87	110	-90	0	1	3	1	1500

2	5	240374	240374	452	85	-90	0	1	3	1	1500

2	5	243154	243154	431	321	-90	0	1	3	1	1500

e	248154
