#Pilot Study scenario, condition 1-112
#Generated on Tue May 15 00:44:38 PDT 2007
#Random number seed is 541343298

#type	6=n,5=h	appear	color	x	y	angle	speed	yellow?	track#	sound?	time onscreen
2	6	3000	3000	501	444	-90	0	1	2	0	3000
2	5	3000	3000	541	204	-90	0	1	3	1	3000

2	5	9669	9669	40	407	-90	0	1	2	1	3000
2	6	9669	9669	201	316	-90	0	1	3	0	3000

2	5	18093	18093	400	384	-90	0	1	3	1	3000
2	6	18093	18093	560	384	-90	0	1	1	0	3000

2	6	26934	26934	59	83	-90	0	1	2	0	3000
2	5	26934	26934	252	357	-90	0	1	1	1	3000

2	6	35920	35920	407	122	-90	0	1	1	0	3000
2	5	35920	35920	552	459	-90	0	1	2	1	3000

2	5	45204	45204	160	304	-90	0	1	1	1	3000
2	6	45204	45204	160	464	-90	0	1	2	0	3000

2	6	52729	52729	111	363	-90	0	1	2	0	3000
2	5	52729	52729	235	431	-90	0	1	3	1	3000

2	5	59225	59225	405	31	-90	0	1	1	1	3000
2	6	59225	59225	465	292	-90	0	1	2	0	3000

2	6	68168	68168	226	451	-90	0	1	2	0	3000
2	5	68168	68168	353	243	-90	0	1	3	1	3000

2	5	74907	74907	216	228	-90	0	1	3	1	3000
2	6	74907	74907	413	279	-90	0	1	1	0	3000

2	6	81767	81767	192	223	-90	0	1	3	0	3000
2	5	81767	81767	184	419	-90	0	1	2	1	3000

2	5	91211	91211	80	128	-90	0	1	2	1	3000
2	6	91211	91211	240	128	-90	0	1	1	0	3000

2	6	99472	99472	501	455	-90	0	1	1	0	3000
2	5	99472	99472	208	229	-90	0	1	3	1	3000

2	6	105627	105627	27	329	-90	0	1	1	0	3000
2	5	105627	105627	40	431	-90	0	1	3	1	3000

2	6	115151	115151	108	188	-90	0	1	1	0	3000
2	5	115151	115151	365	56	-90	0	1	2	1	3000

2	5	123971	123971	480	304	-90	0	1	2	1	3000
2	6	123971	123971	480	464	-90	0	1	3	0	3000

2	6	133480	133480	97	446	-90	0	1	3	0	3000
2	5	133480	133480	373	400	-90	0	1	2	1	3000

2	5	142980	142980	194	196	-90	0	1	2	1	3000
2	6	142980	142980	316	102	-90	0	1	3	0	3000

2	5	149851	149851	299	99	-90	0	1	1	1	3000
2	6	149851	149851	83	94	-90	0	1	2	0	3000

2	6	157133	157133	323	389	-90	0	1	1	0	3000
2	5	157133	157133	176	380	-90	0	1	3	1	3000

2	5	163302	163302	399	195	-90	0	1	3	1	3000
2	6	163302	163302	338	336	-90	0	1	2	0	3000

2	6	169341	169341	346	105	-90	0	1	2	0	3000
2	5	169341	169341	557	333	-90	0	1	3	1	3000

2	5	176521	176521	151	199	-90	0	1	3	1	3000
2	6	176521	176521	483	401	-90	0	1	1	0	3000

2	5	184967	184967	107	437	-90	0	1	1	1	3000
2	6	184967	184967	434	275	-90	0	1	3	0	3000

2	6	193998	193998	274	96	-90	0	1	1	0	3000
2	5	193998	193998	543	122	-90	0	1	2	1	3000

2	6	203514	203514	69	435	-90	0	1	3	0	3000
2	5	203514	203514	36	358	-90	0	1	2	1	3000

2	6	213511	213511	414	317	-90	0	1	3	0	3000
2	5	213511	213511	564	390	-90	0	1	1	1	3000

2	5	223199	223199	443	256	-90	0	1	1	1	3000
2	6	223199	223199	204	188	-90	0	1	3	0	3000

2	5	230103	230103	490	255	-90	0	1	3	1	3000
2	6	230103	230103	507	370	-90	0	1	2	0	3000

2	5	236962	236962	137	199	-90	0	1	2	1	3000
2	6	236962	236962	110	434	-90	0	1	3	0	3000

2	6	244628	244628	232	249	-90	0	1	3	0	3000
2	5	244628	244628	249	66	-90	0	1	1	1	3000

2	5	253749	253749	287	84	-90	0	1	3	1	3000
2	6	253749	253749	538	118	-90	0	1	1	0	3000

2	5	260043	260043	400	128	-90	0	1	1	1	3000
2	6	260043	260043	560	128	-90	0	1	2	0	3000

2	5	269329	269329	80	384	-90	0	1	1	1	3000
2	6	269329	269329	240	384	-90	0	1	2	0	3000

2	5	275556	275556	529	427	-90	0	1	1	1	3000
2	6	275556	275556	540	167	-90	0	1	3	0	3000

2	6	284062	284062	558	125	-90	0	1	3	0	3000
2	5	284062	284062	394	68	-90	0	1	1	1	3000

2	5	292422	292422	103	434	-90	0	1	1	1	3000
2	6	292422	292422	390	219	-90	0	1	2	0	3000

2	5	300947	300947	480	48	-90	0	1	3	1	3000
2	6	300947	300947	480	208	-90	0	1	2	0	3000

2	5	308476	308476	160	48	-90	0	1	2	1	3000
2	6	308476	308476	160	208	-90	0	1	3	0	3000

2	5	316734	316734	374	402	-90	0	1	3	1	3000
2	6	316734	316734	147	94	-90	0	1	1	0	3000

e	321734
