#Pilot Study scenario, condition 1-114
#Generated on Tue May 15 00:44:38 PDT 2007
#Random number seed is 541343298

#type	6=n,5=h	appear	color	x	y	angle	speed	yellow?	track#	sound?	time onscreen
2	6	3000	3000	107	437	-90	0	1	2	0	3000
2	5	3000	3000	434	275	-90	0	1	3	1	3000

2	5	9790	9790	299	99	-90	0	1	3	1	3000
2	6	9790	9790	83	94	-90	0	1	1	0	3000

2	6	18736	18736	480	304	-90	0	1	3	0	3000
2	5	18736	18736	480	464	-90	0	1	1	1	3000

2	6	26023	26023	400	384	-90	0	1	3	0	3000
2	5	26023	26023	560	384	-90	0	1	1	1	3000

2	6	34569	34569	400	128	-90	0	1	2	0	3000
2	5	34569	34569	560	128	-90	0	1	1	1	3000

2	5	42406	42406	151	199	-90	0	1	1	1	3000
2	6	42406	42406	483	401	-90	0	1	3	0	3000

2	6	51734	51734	27	329	-90	0	1	2	0	3000
2	5	51734	51734	40	431	-90	0	1	3	1	3000

2	6	58329	58329	216	228	-90	0	1	3	0	3000
2	5	58329	58329	413	279	-90	0	1	1	1	3000

2	6	67003	67003	501	455	-90	0	1	3	0	3000
2	5	67003	67003	208	229	-90	0	1	1	1	3000

2	5	74740	74740	160	48	-90	0	1	2	1	3000
2	6	74740	74740	160	208	-90	0	1	1	0	3000

2	6	80914	80914	80	384	-90	0	1	1	0	3000
2	5	80914	80914	240	384	-90	0	1	3	1	3000

2	6	87809	87809	160	304	-90	0	1	3	0	3000
2	5	87809	87809	160	464	-90	0	1	2	1	3000

2	5	95601	95601	346	105	-90	0	1	2	1	3000
2	6	95601	95601	557	333	-90	0	1	3	0	3000

2	6	104168	104168	405	31	-90	0	1	1	0	3000
2	5	104168	104168	465	292	-90	0	1	3	1	3000

2	6	111307	111307	232	249	-90	0	1	1	0	3000
2	5	111307	111307	249	66	-90	0	1	2	1	3000

2	5	119441	119441	40	407	-90	0	1	3	1	3000
2	6	119441	119441	201	316	-90	0	1	1	0	3000

2	6	125524	125524	194	196	-90	0	1	2	0	3000
2	5	125524	125524	316	102	-90	0	1	1	1	3000

2	6	132486	132486	480	48	-90	0	1	1	0	3000
2	5	132486	132486	480	208	-90	0	1	2	1	3000

2	6	141511	141511	274	96	-90	0	1	3	0	3000
2	5	141511	141511	543	122	-90	0	1	1	1	3000

2	5	149340	149340	137	199	-90	0	1	2	1	3000
2	6	149340	149340	110	434	-90	0	1	3	0	3000

2	6	157834	157834	108	188	-90	0	1	2	0	3000
2	5	157834	157834	365	56	-90	0	1	3	1	3000

2	5	167826	167826	414	317	-90	0	1	3	1	3000
2	6	167826	167826	564	390	-90	0	1	1	0	3000

2	5	175599	175599	103	434	-90	0	1	1	1	3000
2	6	175599	175599	390	219	-90	0	1	2	0	3000

2	6	183479	183479	558	125	-90	0	1	2	0	3000
2	5	183479	183479	394	68	-90	0	1	1	1	3000

2	5	192348	192348	399	195	-90	0	1	2	1	3000
2	6	192348	192348	338	336	-90	0	1	1	0	3000

2	5	199505	199505	323	389	-90	0	1	1	1	3000
2	6	199505	199505	176	380	-90	0	1	3	0	3000

2	6	205966	205966	192	223	-90	0	1	3	0	3000
2	5	205966	205966	184	419	-90	0	1	1	1	3000

2	5	212763	212763	407	122	-90	0	1	3	1	3000
2	6	212763	212763	552	459	-90	0	1	1	0	3000

2	5	219513	219513	529	427	-90	0	1	2	1	3000
2	6	219513	219513	540	167	-90	0	1	3	0	3000

2	6	226798	226798	501	444	-90	0	1	2	0	3000
2	5	226798	226798	541	204	-90	0	1	1	1	3000

2	6	235730	235730	69	435	-90	0	1	2	0	3000
2	5	235730	235730	36	358	-90	0	1	3	1	3000

2	5	243778	243778	111	363	-90	0	1	3	1	3000
2	6	243778	243778	235	431	-90	0	1	1	0	3000

2	6	250991	250991	97	446	-90	0	1	1	0	3000
2	5	250991	250991	373	400	-90	0	1	2	1	3000

2	5	258324	258324	490	255	-90	0	1	3	1	3000
2	6	258324	258324	507	370	-90	0	1	1	0	3000

2	5	265355	265355	443	256	-90	0	1	2	1	3000
2	6	265355	265355	204	188	-90	0	1	3	0	3000

2	5	272583	272583	59	83	-90	0	1	3	1	3000
2	6	272583	272583	252	357	-90	0	1	2	0	3000

2	5	281996	281996	374	402	-90	0	1	2	1	3000
2	6	281996	281996	147	94	-90	0	1	3	0	3000

2	6	291341	291341	287	84	-90	0	1	3	0	3000
2	5	291341	291341	538	118	-90	0	1	1	1	3000

2	5	300104	300104	80	128	-90	0	1	2	1	3000
2	6	300104	300104	240	128	-90	0	1	3	0	3000

2	5	306439	306439	226	451	-90	0	1	2	1	3000
2	6	306439	306439	353	243	-90	0	1	1	0	3000

e	311439
