#Pilot Study scenario, condition 1-116
#Generated on Tue May 15 00:44:38 PDT 2007
#Random number seed is 541343298

#type	6=n,5=h	appear	color	x	y	angle	speed	yellow?	track#	sound?	time onscreen
2	6	3000	3000	59	83	-90	0	1	3	0	3000
2	5	3000	3000	252	357	-90	0	1	2	1	3000

2	6	10145	10145	529	427	-90	0	1	3	0	3000
2	5	10145	10145	540	167	-90	0	1	2	1	3000

2	6	18971	18971	226	451	-90	0	1	3	0	3000
2	5	18971	18971	353	243	-90	0	1	2	1	3000

2	6	26746	26746	137	199	-90	0	1	2	0	3000
2	5	26746	26746	110	434	-90	0	1	1	1	3000

2	6	32952	32952	216	228	-90	0	1	3	0	3000
2	5	32952	32952	413	279	-90	0	1	1	1	3000

2	5	42095	42095	160	48	-90	0	1	1	1	3000
2	6	42095	42095	160	208	-90	0	1	3	0	3000

2	6	48142	48142	346	105	-90	0	1	3	0	3000
2	5	48142	48142	557	333	-90	0	1	2	1	3000

2	5	54201	54201	480	304	-90	0	1	2	1	3000
2	6	54201	54201	480	464	-90	0	1	1	0	3000

2	5	63681	63681	399	195	-90	0	1	2	1	3000
2	6	63681	63681	338	336	-90	0	1	3	0	3000

2	5	72840	72840	374	402	-90	0	1	2	1	3000
2	6	72840	72840	147	94	-90	0	1	3	0	3000

2	6	79901	79901	27	329	-90	0	1	1	0	3000
2	5	79901	79901	40	431	-90	0	1	2	1	3000

2	5	86502	86502	407	122	-90	0	1	3	1	3000
2	6	86502	86502	552	459	-90	0	1	1	0	3000

2	6	94365	94365	501	444	-90	0	1	1	0	3000
2	5	94365	94365	541	204	-90	0	1	3	1	3000

2	5	100894	100894	232	249	-90	0	1	3	1	3000
2	6	100894	100894	249	66	-90	0	1	2	0	3000

2	5	108331	108331	69	435	-90	0	1	3	1	3000
2	6	108331	108331	36	358	-90	0	1	2	0	3000

2	5	116829	116829	558	125	-90	0	1	2	1	3000
2	6	116829	116829	394	68	-90	0	1	1	0	3000

2	5	126409	126409	414	317	-90	0	1	2	1	3000
2	6	126409	126409	564	390	-90	0	1	1	0	3000

2	6	133816	133816	80	128	-90	0	1	1	0	3000
2	5	133816	133816	240	128	-90	0	1	2	1	3000

2	5	141040	141040	108	188	-90	0	1	3	1	3000
2	6	141040	141040	365	56	-90	0	1	1	0	3000

2	6	150094	150094	405	31	-90	0	1	2	0	3000
2	5	150094	150094	465	292	-90	0	1	1	1	3000

2	5	157302	157302	287	84	-90	0	1	3	1	3000
2	6	157302	157302	538	118	-90	0	1	1	0	3000

2	6	166094	166094	299	99	-90	0	1	2	0	3000
2	5	166094	166094	83	94	-90	0	1	1	1	3000

2	5	172819	172819	151	199	-90	0	1	3	1	3000
2	6	172819	172819	483	401	-90	0	1	2	0	3000

2	6	180057	180057	107	437	-90	0	1	1	0	3000
2	5	180057	180057	434	275	-90	0	1	3	1	3000

2	6	188675	188675	80	384	-90	0	1	3	0	3000
2	5	188675	188675	240	384	-90	0	1	1	1	3000

2	5	196104	196104	274	96	-90	0	1	3	1	3000
2	6	196104	196104	543	122	-90	0	1	2	0	3000

2	5	202797	202797	400	384	-90	0	1	3	1	3000
2	6	202797	202797	560	384	-90	0	1	1	0	3000

2	6	211184	211184	160	304	-90	0	1	2	0	3000
2	5	211184	211184	160	464	-90	0	1	3	1	3000

2	5	220452	220452	323	389	-90	0	1	2	1	3000
2	6	220452	220452	176	380	-90	0	1	1	0	3000

2	6	227843	227843	501	455	-90	0	1	2	0	3000
2	5	227843	227843	208	229	-90	0	1	3	1	3000

2	6	236428	236428	490	255	-90	0	1	3	0	3000
2	5	236428	236428	507	370	-90	0	1	1	1	3000

2	5	246200	246200	443	256	-90	0	1	2	1	3000
2	6	246200	246200	204	188	-90	0	1	1	0	3000

2	5	253150	253150	480	48	-90	0	1	2	1	3000
2	6	253150	253150	480	208	-90	0	1	1	0	3000

2	6	262828	262828	400	128	-90	0	1	3	0	3000
2	5	262828	262828	560	128	-90	0	1	1	1	3000

2	5	270765	270765	194	196	-90	0	1	3	1	3000
2	6	270765	270765	316	102	-90	0	1	2	0	3000

2	5	278695	278695	192	223	-90	0	1	3	1	3000
2	6	278695	278695	184	419	-90	0	1	1	0	3000

2	6	286568	286568	103	434	-90	0	1	3	0	3000
2	5	286568	286568	390	219	-90	0	1	1	1	3000

2	6	293570	293570	97	446	-90	0	1	2	0	3000
2	5	293570	293570	373	400	-90	0	1	3	1	3000

2	6	301568	301568	40	407	-90	0	1	3	0	3000
2	5	301568	301568	201	316	-90	0	1	1	1	3000

2	5	309607	309607	111	363	-90	0	1	2	1	3000
2	6	309607	309607	235	431	-90	0	1	1	0	3000

e	314607
