#Pilot Study scenario, condition 1-121
#Generated on Tue May 15 00:44:38 PDT 2007
#Random number seed is 541343298

#type	6=n,5=h	appear	color	x	y	angle	speed	yellow?	track#	sound?	time onscreen
2	5	3000	3000	414	317	-90	0	1	3	1	3000
2	6	3000	3000	564	390	-90	0	1	2	0	3000

2	5	10046	10046	407	122	-90	0	1	2	1	3000
2	6	10046	10046	552	459	-90	0	1	1	0	3000

2	5	16917	16917	192	223	-90	0	1	2	1	3000
2	6	16917	16917	184	419	-90	0	1	3	0	3000

2	5	25412	25412	232	249	-90	0	1	3	1	3000
2	6	25412	25412	249	66	-90	0	1	2	0	3000

2	6	34466	34466	69	435	-90	0	1	1	0	3000
2	5	34466	34466	36	358	-90	0	1	2	1	3000

2	6	44389	44389	501	444	-90	0	1	1	0	3000
2	5	44389	44389	541	204	-90	0	1	3	1	3000

2	5	53264	53264	374	402	-90	0	1	3	1	3000
2	6	53264	53264	147	94	-90	0	1	1	0	3000

2	5	62007	62007	160	48	-90	0	1	3	1	3000
2	6	62007	62007	160	208	-90	0	1	1	0	3000

2	5	71455	71455	443	256	-90	0	1	3	1	3000
2	6	71455	71455	204	188	-90	0	1	1	0	3000

2	5	81273	81273	216	228	-90	0	1	3	1	3000
2	6	81273	81273	413	279	-90	0	1	2	0	3000

2	5	88275	88275	480	304	-90	0	1	3	1	3000
2	6	88275	88275	480	464	-90	0	1	2	0	3000

2	5	95016	95016	274	96	-90	0	1	2	1	3000
2	6	95016	95016	543	122	-90	0	1	1	0	3000

2	5	101351	101351	80	384	-90	0	1	2	1	3000
2	6	101351	101351	240	384	-90	0	1	1	0	3000

2	6	111348	111348	226	451	-90	0	1	3	0	3000
2	5	111348	111348	353	243	-90	0	1	1	1	3000

2	6	119811	119811	151	199	-90	0	1	2	0	3000
2	5	119811	119811	483	401	-90	0	1	3	1	3000

2	6	126896	126896	400	128	-90	0	1	2	0	3000
2	5	126896	126896	560	128	-90	0	1	3	1	3000

2	5	134445	134445	108	188	-90	0	1	3	1	3000
2	6	134445	134445	365	56	-90	0	1	1	0	3000

2	5	143084	143084	346	105	-90	0	1	2	1	3000
2	6	143084	143084	557	333	-90	0	1	1	0	3000

2	5	151585	151585	80	128	-90	0	1	3	1	3000
2	6	151585	151585	240	128	-90	0	1	2	0	3000

2	6	158275	158275	490	255	-90	0	1	1	0	3000
2	5	158275	158275	507	370	-90	0	1	3	1	3000

2	6	164544	164544	501	455	-90	0	1	2	0	3000
2	5	164544	164544	208	229	-90	0	1	1	1	3000

2	6	173586	173586	97	446	-90	0	1	3	0	3000
2	5	173586	173586	373	400	-90	0	1	2	1	3000

2	6	180647	180647	405	31	-90	0	1	2	0	3000
2	5	180647	180647	465	292	-90	0	1	1	1	3000

2	6	189611	189611	400	384	-90	0	1	3	0	3000
2	5	189611	189611	560	384	-90	0	1	2	1	3000

2	6	196868	196868	299	99	-90	0	1	2	0	3000
2	5	196868	196868	83	94	-90	0	1	3	1	3000

2	5	203436	203436	137	199	-90	0	1	2	1	3000
2	6	203436	203436	110	434	-90	0	1	3	0	3000

2	6	212583	212583	103	434	-90	0	1	3	0	3000
2	5	212583	212583	390	219	-90	0	1	1	1	3000

2	5	221743	221743	323	389	-90	0	1	1	1	3000
2	6	221743	221743	176	380	-90	0	1	3	0	3000

2	5	227898	227898	194	196	-90	0	1	3	1	3000
2	6	227898	227898	316	102	-90	0	1	1	0	3000

2	6	235807	235807	480	48	-90	0	1	3	0	3000
2	5	235807	235807	480	208	-90	0	1	1	1	3000

2	6	244784	244784	160	304	-90	0	1	2	0	3000
2	5	244784	244784	160	464	-90	0	1	3	1	3000

2	5	252655	252655	529	427	-90	0	1	2	1	3000
2	6	252655	252655	540	167	-90	0	1	3	0	3000

2	6	258910	258910	59	83	-90	0	1	1	0	3000
2	5	258910	258910	252	357	-90	0	1	2	1	3000

2	6	268297	268297	399	195	-90	0	1	2	0	3000
2	5	268297	268297	338	336	-90	0	1	1	1	3000

2	5	278186	278186	27	329	-90	0	1	2	1	3000
2	6	278186	278186	40	431	-90	0	1	3	0	3000

2	6	288070	288070	558	125	-90	0	1	1	0	3000
2	5	288070	288070	394	68	-90	0	1	3	1	3000

2	6	295716	295716	287	84	-90	0	1	2	0	3000
2	5	295716	295716	538	118	-90	0	1	1	1	3000

2	6	302144	302144	107	437	-90	0	1	2	0	3000
2	5	302144	302144	434	275	-90	0	1	1	1	3000

2	5	311030	311030	111	363	-90	0	1	2	1	3000
2	6	311030	311030	235	431	-90	0	1	1	0	3000

2	5	319143	319143	40	407	-90	0	1	1	1	3000
2	6	319143	319143	201	316	-90	0	1	2	0	3000

e	324143
