#Pilot Study scenario, condition 1-125
#Generated on Tue May 15 00:44:38 PDT 2007
#Random number seed is 541343298

#type	6=n,5=h	appear	color	x	y	angle	speed	yellow?	track#	sound?	time onscreen
2	6	3000	3000	27	329	-90	0	1	1	0	3000
2	5	3000	3000	40	431	-90	0	1	3	1	3000

2	6	10019	10019	405	31	-90	0	1	2	0	3000
2	5	10019	10019	465	292	-90	0	1	3	1	3000

2	5	18299	18299	480	304	-90	0	1	3	1	3000
2	6	18299	18299	480	464	-90	0	1	2	0	3000

2	6	24614	24614	108	188	-90	0	1	2	0	3000
2	5	24614	24614	365	56	-90	0	1	3	1	3000

2	5	33230	33230	107	437	-90	0	1	1	1	3000
2	6	33230	33230	434	275	-90	0	1	2	0	3000

2	6	42025	42025	407	122	-90	0	1	1	0	3000
2	5	42025	42025	552	459	-90	0	1	3	1	3000

2	6	48571	48571	501	444	-90	0	1	3	0	3000
2	5	48571	48571	541	204	-90	0	1	1	1	3000

2	5	56816	56816	501	455	-90	0	1	1	1	3000
2	6	56816	56816	208	229	-90	0	1	2	0	3000

2	5	65299	65299	194	196	-90	0	1	3	1	3000
2	6	65299	65299	316	102	-90	0	1	2	0	3000

2	6	73661	73661	216	228	-90	0	1	2	0	3000
2	5	73661	73661	413	279	-90	0	1	3	1	3000

2	6	82848	82848	274	96	-90	0	1	1	0	3000
2	5	82848	82848	543	122	-90	0	1	3	1	3000

2	5	90919	90919	287	84	-90	0	1	3	1	3000
2	6	90919	90919	538	118	-90	0	1	1	0	3000

2	6	97625	97625	160	304	-90	0	1	2	0	3000
2	5	97625	97625	160	464	-90	0	1	1	1	3000

2	6	104876	104876	374	402	-90	0	1	1	0	3000
2	5	104876	104876	147	94	-90	0	1	3	1	3000

2	5	111608	111608	414	317	-90	0	1	3	1	3000
2	6	111608	111608	564	390	-90	0	1	1	0	3000

2	5	119557	119557	558	125	-90	0	1	1	1	3000
2	6	119557	119557	394	68	-90	0	1	2	0	3000

2	6	127244	127244	399	195	-90	0	1	3	0	3000
2	5	127244	127244	338	336	-90	0	1	2	1	3000

2	6	135931	135931	69	435	-90	0	1	1	0	3000
2	5	135931	135931	36	358	-90	0	1	3	1	3000

2	6	143757	143757	111	363	-90	0	1	1	0	3000
2	5	143757	143757	235	431	-90	0	1	2	1	3000

2	5	153276	153276	40	407	-90	0	1	3	1	3000
2	6	153276	153276	201	316	-90	0	1	2	0	3000

2	5	160946	160946	529	427	-90	0	1	2	1	3000
2	6	160946	160946	540	167	-90	0	1	3	0	3000

2	6	169453	169453	97	446	-90	0	1	1	0	3000
2	5	169453	169453	373	400	-90	0	1	2	1	3000

2	5	176739	176739	299	99	-90	0	1	2	1	3000
2	6	176739	176739	83	94	-90	0	1	1	0	3000

2	5	185405	185405	59	83	-90	0	1	3	1	3000
2	6	185405	185405	252	357	-90	0	1	1	0	3000

2	6	193709	193709	480	48	-90	0	1	2	0	3000
2	5	193709	193709	480	208	-90	0	1	1	1	3000

2	5	202140	202140	232	249	-90	0	1	1	1	3000
2	6	202140	202140	249	66	-90	0	1	2	0	3000

2	6	211158	211158	80	384	-90	0	1	1	0	3000
2	5	211158	211158	240	384	-90	0	1	3	1	3000

2	6	219085	219085	160	48	-90	0	1	2	0	3000
2	5	219085	219085	160	208	-90	0	1	1	1	3000

2	5	225492	225492	226	451	-90	0	1	2	1	3000
2	6	225492	225492	353	243	-90	0	1	1	0	3000

2	5	234171	234171	323	389	-90	0	1	3	1	3000
2	6	234171	234171	176	380	-90	0	1	1	0	3000

2	6	241245	241245	400	384	-90	0	1	1	0	3000
2	5	241245	241245	560	384	-90	0	1	2	1	3000

2	5	249422	249422	192	223	-90	0	1	3	1	3000
2	6	249422	249422	184	419	-90	0	1	2	0	3000

2	5	256638	256638	137	199	-90	0	1	3	1	3000
2	6	256638	256638	110	434	-90	0	1	2	0	3000

2	5	262843	262843	151	199	-90	0	1	1	1	3000
2	6	262843	262843	483	401	-90	0	1	2	0	3000

2	5	270827	270827	490	255	-90	0	1	1	1	3000
2	6	270827	270827	507	370	-90	0	1	3	0	3000

2	6	280509	280509	443	256	-90	0	1	1	0	3000
2	5	280509	280509	204	188	-90	0	1	2	1	3000

2	5	287800	287800	80	128	-90	0	1	2	1	3000
2	6	287800	287800	240	128	-90	0	1	1	0	3000

2	5	294468	294468	346	105	-90	0	1	1	1	3000
2	6	294468	294468	557	333	-90	0	1	3	0	3000

2	5	304073	304073	103	434	-90	0	1	2	1	3000
2	6	304073	304073	390	219	-90	0	1	3	0	3000

2	5	312846	312846	400	128	-90	0	1	2	1	3000
2	6	312846	312846	560	128	-90	0	1	1	0	3000

e	317846
